Polyurethane Swivel Castors
| Code | Wheel Diameter (mm) | Tread Width (mm) | Castor Height (mm) | Top Plate Size (mm) | Bolt Hole Spacing (mm) | Bolt Hole Diameter (mm) | Load Capacity (kg) | Price | Available Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P0499 | 125 | 50 | 170 | 140x110 | 105x80 | 13 | 450 | $116.31 | 5 |
|
P4838 | 125 | 50 | 170 | 140x110 | 105x80 | 12 | 570 | $107.87 | 3 |
|
P3939 | 140 | 54 | 235 | - | - | 10 | 400 | $24.92 | 9 |
|
P0502 | 150 | 50 | 200 | 140x110 | 105x80 | 13 | 550 | $135.88 | 4 |
|
P3764 | 150 | 60 | 217 | - | 140x105 | 13 | 660 | $331.38 | 4 |
|
P2704 | 150 | 50 | 210 | - | 160x120 | 15 | 1350 | $261.57 | 4 |
|
P3765 | 200 | 75 | 264 | 175x140 | 140x105 | 13 | 1350 | $398.92 | 4 |
|
P5915 | 200 | 50 | 245 | 140x110 | 105x80 | 13 | 660 | $143.38 | 4 |
|
P0510 | 250 | 60 | 305 | 175x140 | 140x105 | 15 | 790 | $190.68 | 4 |
|
P3766 | 250 | 75 | 314 | 175x140 | 140x105 | 13 | 1140 | $450.64 | 4 |
|
P3854 | 250 | 80 | 305 | 175x140 | 140x105 | 14 | 1500 | $224.72 | 4 |
|
P4842 | 250 | 60 | 314 | 175x140 | 140x105 | 13 | 1350 | $227.53 | 3 |















