
Swivel
| Code | Wheel Diameter (mm) | Tread Width (mm) | Castor Height (mm) | Top Plate Size (mm) | Bolt Hole Spacing (mm) | Bolt Hole Diameter (mm) | Load Capacity (kg) | Price | Available Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P0499 | 125 | 50 | 170 | 140x110 | 105x80 | 13 | 450 | $116.31 | 5 |
|
P4838 | 125 | 50 | 170 | 140x110 | 105x80 | 12 | 570 | $107.87 | 3 |
|
P3764 | 150 | 60 | 217 | - | 140x105 | 13 | 660 | $331.38 | 4 |
|
P6246 | 150 | 55 | 200 | 140x110 | 105x80 | 11 | 1750 | $243.88 | 6 |
|
P4840 | 200 | 50 | 245 | 140x110 | 105x80 | 13 | 1000 | $132.59 | 2 |
|
P3765 | 200 | 75 | 264 | 175x140 | 140x105 | 13 | 1350 | $398.92 | 4 |
|
P5102 | 200 | 80 | 280 | 255x200 | 210x160 | 18 | 4500 | $486.15 | 3 |
|
P3766 | 250 | 75 | 314 | 175x140 | 140x105 | 13 | 1140 | $450.64 | 4 |
|
P3854 | 250 | 80 | 305 | 175x140 | 140x105 | 14 | 1500 | $224.72 | 4 |
|
P4842 | 250 | 60 | 314 | 175x140 | 140x105 | 13 | 1350 | $227.53 | 3 |
|
P5103 | 250 | 80 | 330 | 255x200 | 210x160 | 18 | 6000 | $635.29 | 0 |













